Офис-склад
603057 г. Нижний Новгород,
ул. Юбилейная, д. 2А
Пн–Чт: с 8:00 до 17:00
Пт: с 8:00 до 16:00
Сб-Вс: выходной
+7 (831) 411-11-15
narti@bs-narti.ru
Скачать реквизиты
Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76 с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре. Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей. Работоспособны при t° от -35°С до +90°С.
- Класс «Б» – для бензина, керосина, топлив, масел на нефтяной основе;
- Класс «В» – для технической воды;
- Класс «КЩ» – для слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%;
- Класс «П» – для пищевых веществ (молоко, пиво, спирт, вино, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода).
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Вакуум (МПа) | Класс | Длина (м) |
---|---|---|---|---|
25 | 0.3 | 0.08 | В | 10 |
32 | 0.3 | 0.08 | В | 10 |
38 | 0.3 | 0.08 | В | 10 |
50 | 0.3 | 0.08 | В | 8; 10 |
65 | 0.3 | 0.08 | В | 4; 10 |
75 | 0.3; 0.5 | 0.08 | В | 4; 6; 10 |
100 | 0.3; 0.5 | 0.08 | В | 4; 6; 8; 10 |
125 | 0.08 | В | 4 | |
150 | 0.08 | В | 4 | |
200 | под заказ | 0.08 | В | 4 |
250 | под заказ | 0.08 | В | 4 |
25 | 0.3 | 0.08 | Б | 10 |
32 | 0.3 | 0.08 | Б | 10 |
38 | 0.3 | 0.08 | Б | 10 |
50 | 0.3 | 0.08 | Б | 8; 10 |
65 | 0.3; 0.5 | 0.08 | Б | 4; 6; 10 |
75 | 0.3; 0.5 | 0.08 | Б | 4; 6; 10 |
100 | 0.3; 0.5 | 0.08 | Б | 4; 6; 10 |
125 | 0.08 | Б | 4 | |
150 | 0.08 | Б | 4 | |
32 | 0.5 | 0.08 | КЩ | 10 |
38 | 0.5 | 0.08 | КЩ | 10 |
50 | 0.5 | 0.08 | КЩ | 8; 10 |
65 | 0.08 | КЩ | 4 | |
75 | 0.5 | 0.08 | КЩ | 4; 10 |
100 | 0.08 | КЩ | 4 | |
125 | 0.08 | КЩ | 4 | |
150 | 0.3 | 0.08 | КЩ | 4 |
32 | 0.08 | П | 10 | |
38 | 0.3 | 0.08 | П | 10 |
50 | 0.3 | 0.08 | П | 4; 10 |
75 | 0.08 | П | 4 | |
100 | 0.08 | П | 4 |
* В зависимости от условий работы рукава всех классов изготавливаются двух групп:
1 - всасывающие; 2 - напорно-всасывающие